C2D: From Molecular Cores to Planet-Froming Disks
PI: N. Evans
IRAC 3.6 µm
MIPS 160 µm
Maps
| 40 arcsec | ||
|---|---|---|
| 3.6 microns | 4.5 microns | 5.8 microns |
| C2D_irac1_1_16384_partial.fits | C2D_irac2_1_16384_partial.fits | C2D_irac3_1_16384_partial.fits |
| 8 microns | 24 microns | 70 microns |
|---|---|---|
| C2D_irac4_1_16384_partial.fits | C2D_mips1_1_16384_partial.fits | C2D_mips2_1_16384_partial.fits |
| 160 microns |
|---|
| C2D_mips3_1_16384_partial.fits |
| 1 arcmin | ||
|---|---|---|
| 3.6 microns | 4.5 microns | 5.8 microns |
| C2D_irac1__1arcm_1_8192_partial.fits | C2D_irac2_1arcm_1_8192_partial.fits | C2D_irac3_1arcm_1_8192_partial.fits |
| 8 microns | 24 microns | 70 microns |
|---|---|---|
| C2D_irac4_1arcm_1_8192_partial.fits | C2D_mips1_1arcm_1_8192_partial.fits | C2D_mips2_1arcm_1_8192_partial.fits |
| 160 microns |
|---|
| C2D_mips3_1arcm_1_8192_partial.fits |
| 4 arcmin | ||
|---|---|---|
| 3.6 microns | 4.5 microns | 5.8 microns |
| C2D_irac1__4arcm_1_2048_partial.fits | C2D_irac2_4arcm_1_2048_partial.fits | C2D_irac3_4arcm_1_2048_partial.fits |
| 8 microns | 24 microns | 70 microns |
|---|---|---|
| C2D_irac4_4arcm_1_2048_partial.fits | C2D_mips1_4arcm_1_2048_partial.fits | C2D_mips2_4arcm_1_2048_partial.fits |
| 160 microns |
|---|
| C2D_mips3_4arcm_1_2048_partial.fits |
Uncertainty maps
| 3.6 microns | 4.5 microns | 5.8 microns |
|---|---|---|
| C2D_irac1_SIGMA_final_1_16384_partial.fits | C2D_irac2_SIGMA_final_1_16384_partial.fits | C2D_irac3_SIGMA_final_1_16384_partial.fits |
| 8 microns | 24 microns | 70 microns |
|---|---|---|
| C2D_irac4_SIGMA_final_1_16384_partial.fits | C2D_mips1_SIGMA_final_1_16384_partial.fits | C2D_mips2_SIGMA_final_1_16384_partial.fits |
| 160 microns |
|---|
| C2D_mips3_SIGMA_final_1_16384_partial.fits |
HiPS
Enter the following URLs in Aladin (“Files” then “Use directly a URL”):
https://cade.ovgso.fr/documents/Ancillary/4Aladin/C2D_irac1
https://cade.ovgso.fr/documents/Ancillary/4Aladin/C2D_irac2
https://cade.ovgso.fr/documents/Ancillary/4Aladin/C2D_irac3
https://cade.ovgso.fr/documents/Ancillary/4Aladin/C2D_irac4
https://cade.ovgso.fr/documents/Ancillary/4Aladin/C2D_mips1
https://cade.ovgso.fr/documents/Ancillary/4Aladin/C2D_mips2
https://cade.ovgso.fr/documents/Ancillary/4Aladin/C2D_mips3
https://cade.ovgso.fr/documents/Ancillary/4Aladin/C2D_irac1_SIG
https://cade.ovgso.fr/documents/Ancillary/4Aladin/C2D_irac2_SIG
https://cade.ovgso.fr/documents/Ancillary/4Aladin/C2D_irac3_SIG
https://cade.ovgso.fr/documents/Ancillary/4Aladin/C2D_irac4_SIG
https://cade.ovgso.fr/documents/Ancillary/4Aladin/C2D_mips1_SIG
https://cade.ovgso.fr/documents/Ancillary/4Aladin/C2D_mips2_SIG
https://cade.ovgso.fr/documents/Ancillary/4Aladin/C2D_mips3_SIG
OR
unzip the directory and put it directly in an Aladin window to display the map
Maps:
| 3.6 microns | 4.5 microns | 5.8 microns |
|---|---|---|
| C2D_irac1.zip | C2D_irac2.zip | C2D_irac3.zip |
| 8 microns | 24 microns | 70 microns |
|---|---|---|
| C2D_irac4.zip | C2D_mips1.zip | C2D_mips2.zip |
| 160 microns |
|---|
| C2D_mips3.zip |
Uncertainty maps:
| 3.6 microns | 4.5 microns | 5.8 microns |
|---|---|---|
| C2D_irac1_SIGMA.zip | C2D_irac2_SIGMA.zip | C2D_irac3_SIGMA.zip |
| 8 microns | 24 microns | 70 microns |
|---|---|---|
| C2D_irac4_SIGMA.zip | C2D_mips1_SIGMA.zip | C2D_mips2_SIGMA.zip |
| 160 microns |
|---|
| C2D_mips3_SIGMA.zip |